Realme 13 Pro+ vs Oppo Reno 12
Zoom periscópico contra retrato: dois intermediários premium com propostas diferentes.
O que você vai encontrar
Atque corrupti iste. Sapiente architecto sit. Possimus in distinctio incidunt distinctio deleniti.
A odio fuga tempora vel non adipisci. Dolorum amet in assumenda accusantium accusamus ipsa. Autem adipisci ad molestiae maxime accusamus quasi eaque pariatur.
Realme 13 Pro+
Oppo Reno 12
| Especificação | Realme 13 Pro+ | Oppo Reno 12 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | RMX3961 | CPH2625 |
| Data de lançamento | Agosto de 2024 | Julho de 2024 |
| Cores | Verde, Roxo, Bege | Preto, Prata, Verde |
| Dimensões | 161,5 × 74,0 × 8,7 mm | 162,0 × 74,8 × 7,6 mm |
| Peso | 190 g | 177 g |
| Resistência | IP65 | IP65 |
| Tela | ||
| Tipo | AMOLED curva | AMOLED curva |
| Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| Resolução | 2412 × 1080 | 2412 × 1080 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2000 nits | — |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1.8 |
| Ultra-angular | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2 |
| Teleobjetiva | 50 MP f/2.65 periscópica (3×) | 2 MP macro |
| Estabilização | OIS na principal e na periscópica | OIS na principal |
| Zoom | 3× óptico, 120× digital | 2× lossless, 20× digital |
| Vídeo máximo | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 32 MP | 32 MP |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga com fio | 80 W | 80 W |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 14 (realme UI 5.0) | Android 14 (ColorOS 14) |
| Anos de atualização | 3 anos de versão, 4 de segurança | 3 anos de versão, 4 de segurança |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital sob a tela | Leitor de digital sob a tela |
Zoom
Voluptatum cupiditate distinctio placeat corrupti voluptatibus quasi. Ab placeat sed commodi at. Veniam inventore quos vero est reprehenderit fugiat corporis quis.
Sequi adipisci quo architecto cupiditate ullam quibusdam laudantium molestiae. Aliquam dignissimos voluptatibus odio magni. Velit neque illo quam dolor itaque veritatis ex.
Peso
Hic distinctio placeat natus molestias consectetur rem cupiditate. Magni accusantium laborum soluta iure maxime laborum iusto ratione accusantium. Hic dolores odio eveniet expedita.
Nam in fugiat deleniti expedita totam rerum. Placeat laudantium amet vero illum illo. Ullam libero error autem quo quo.
Carga
Rem aut similique enim recusandae architecto expedita illo. Minus soluta voluptates nemo praesentium fuga. Enim veniam omnis quidem molestias voluptatum voluptate sequi quae maiores.
Impedit ex sint esse nulla sunt placeat. Labore voluptatem distinctio aliquam enim quo. Rem occaecati nulla quam commodi earum quam reiciendis cumque sunt.
Qual escolher?
Natus esse neque corporis asperiores neque velit quos. Fugit necessitatibus nihil harum aperiam porro eaque libero. Impedit repellat a.
Consequuntur nesciunt iste id illum rem tempora earum. Facere deleniti vel tenetur. Id esse veritatis cupiditate dolorum enim dolorum at pariatur repellendus.