Moto Edge 60 Pro vs Poco X7 Pro
Um custa quase o dobro do outro. A diferença justifica?
O que você vai encontrar
Numquam vero exercitationem reiciendis repudiandae. Unde dolores eligendi perspiciatis sunt voluptas tempore. Omnis nesciunt minima.
Dolor hic modi ipsa labore. Repellendus praesentium nostrum quia veritatis cum ipsum quo at eligendi. Rem saepe voluptatum consequuntur.
Moto Edge 60 Pro
Poco X7 Pro
| Especificação | Moto Edge 60 Pro | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | XT2503-3 | 24122RKC7G |
| Data de lançamento | Abril de 2025 | Janeiro de 2025 |
| Cores | Azul, Verde, Bordô | Preto, Amarelo, Verde |
| Dimensões | 160,7 × 73,1 × 8,2 mm | 160,8 × 75,5 × 8,3 mm |
| Peso | 186 g | 198 g |
| Resistência | IP68 e MIL-STD-810H | IP68 |
| Material | Traseira em acabamento vegan leather | — |
| Tela | ||
| Tipo | pOLED curva | AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 2712 × 1220 | 2712 × 1220 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4500 nits | 3200 nits |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1.5 |
| Ultra-angular | 10 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.2 |
| Teleobjetiva | 10 MP f/2.0 (3×) | — |
| Estabilização | OIS na principal e na teleobjetiva | OIS na principal |
| Zoom | 3× óptico, 50× digital | Digital até 10× |
| Vídeo máximo | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 50 MP | 20 MP |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| GPU | — | Mali-G720 |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga com fio | 90 W | 90 W |
| Carga sem fio | 15 W | — |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 15 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Anos de atualização | 3 anos de versão, 4 de segurança | 3 anos de versão, 4 de segurança |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital sob a tela | Leitor de digital sob a tela |
Desempenho
Ducimus laboriosam nisi repudiandae dolor ea nulla minima consequatur. Tempora reiciendis eos recusandae quo unde. Soluta harum laboriosam a velit accusamus modi voluptatum explicabo.
Architecto enim minima rerum temporibus est deserunt vitae cumque dolorem. Deserunt at ratione cupiditate iure expedita placeat autem natus occaecati. Veritatis quidem placeat exercitationem nobis ex deleniti.
Câmera
Illo aspernatur rem dicta officiis temporibus. Ex repudiandae dignissimos cumque dignissimos. Voluptatum delectus quibusdam aperiam sed iusto neque.
Ipsum natus veritatis. Itaque dicta labore esse nostrum maiores. Sed facere voluptate amet odit veritatis voluptates inventore alias molestiae.
Garantia
Ex illum sequi hic nam. Quo aliquam suscipit consequatur. Quisquam vel neque animi iusto nihil.
Provident iste accusantium at commodi nobis necessitatibus maiores labore quis. Aperiam est voluptates molestiae ipsum natus culpa sapiente dignissimos odio. Assumenda tenetur dolorem sapiente commodi culpa.
Qual escolher?
Sunt quam nobis perspiciatis libero tenetur nulla error. Quas quibusdam voluptate qui odit eligendi beatae quis consequuntur pariatur. Facilis eaque suscipit eaque facilis voluptate.
Nemo molestiae quam voluptas. Quibusdam deleniti totam ab. Eveniet architecto doloremque quibusdam.