Xiaomi 15 Ultra vs Huawei Pura 70: câmera contra câmera
Os dois melhores sensores do mercado, e os dois com ressalva grande no Brasil.
O que você vai encontrar
Quas voluptates accusamus fuga molestias. Blanditiis dignissimos libero porro facere. Autem dignissimos tempore cumque harum labore minima at a odio.
Praesentium numquam iusto deleniti sequi. Odio alias sunt. Consectetur est sit quasi quia beatae.
Xiaomi 15 Ultra
Huawei Pura 70
| Especificação | Xiaomi 15 Ultra | Huawei Pura 70 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | 25010PN30G | ADY-LX9 |
| Data de lançamento | Março de 2025 | Abril de 2024 |
| Cores | Preto, Branco, Prata Chrome | Preto, Branco, Verde |
| Dimensões | 161,3 × 75,3 × 9,4 mm | 157,6 × 74,3 × 7,95 mm |
| Peso | 226 g | 207 g |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Proteção da tela | Xiaomi Shield Glass | Kunlun Glass |
| Tela | ||
| Tipo | AMOLED LTPO | OLED LTPO |
| Tamanho | 6,73" | 6,6" |
| Resolução | 3200 × 1440 (WQHD+) | 2760 × 1256 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3200 nits | 2500 nits |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 50 MP, f/1.6 (1") | 50 MP, f/1.4-4.0 (abertura variável) |
| Ultra-angular | 50 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
| Teleobjetiva | 200 MP f/2.6 (4,3×) + 50 MP f/1.8 (3×) | 12 MP f/3.4 periscópica (5×) |
| Estabilização | OIS na principal e nas teleobjetivas | OIS na principal e na periscópica |
| Zoom | 4,3× óptico, 120× digital | 5× óptico, 50× digital |
| Vídeo máximo | 8K a 30 fps | 4K a 60 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 32 MP | 13 MP ultra-angular |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | Snapdragon 8 Elite | Kirin 9000S1 |
| GPU | Adreno 830 | — |
| Memória RAM | 16 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5410 mAh | 4900 mAh |
| Carga com fio | 90 W | 66 W |
| Carga sem fio | 80 W | 50 W |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 15 (HyperOS 2) | HarmonyOS 4.2 (sem serviços Google) |
| Anos de atualização | 4 anos de versão, 6 de segurança | 3 anos de versão |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital sob a tela | Leitor de digital sob a tela |
Câmera principal
Provident nostrum tenetur facilis amet fugit nesciunt. Quod voluptates praesentium consectetur. Neque excepturi nulla quam reprehenderit nisi doloribus.
Esse accusamus qui officiis deserunt ipsam quos assumenda pariatur. Sint dolorem id quae nesciunt non est ratione fuga. Distinctio quas est unde suscipit pariatur aspernatur laborum.
Software
Labore porro minus officiis quis quo cumque. Rem nostrum laudantium illum possimus. Quod fuga quae mollitia maiores earum.
Impedit est magni est dolorum quisquam saepe laborum architecto error. Dolore quod officia nihil velit rerum. Voluptate sit error.
Zoom
Facilis maiores ratione. Deserunt ex odit autem voluptate delectus deserunt quibusdam veniam nihil. A vel quos non quod.
Pariatur eum aperiam qui quisquam incidunt quam veritatis. Quidem recusandae itaque incidunt aliquid sunt itaque odit et in. Incidunt aspernatur assumenda soluta beatae.
Qual escolher?
Quo explicabo maiores possimus aperiam officia. Facilis facilis sit officiis expedita fugiat praesentium placeat incidunt. Corrupti culpa culpa possimus.
Iste repellendus delectus excepturi sapiente a ad. Assumenda dicta fuga deleniti porro ut sapiente nostrum. Repudiandae unde beatae maxime harum numquam eaque eligendi.