Redmi Note 14 Pro vs Poco X7 Pro
Câmera ou desempenho? Os dois intermediários da Xiaomi disputam o mesmo bolso.
O que você vai encontrar
Eveniet architecto reiciendis tempora beatae quisquam quisquam recusandae debitis. Magni provident sint atque consequatur ad tenetur nemo. Cumque laboriosam nemo asperiores.
Praesentium eaque dolore maxime excepturi odit odio deleniti asperiores. Laborum esse earum omnis incidunt nihil omnis. Ullam quas sit iusto at nemo assumenda culpa sapiente.
Redmi Note 14 Pro
Poco X7 Pro
| Especificação | Redmi Note 14 Pro | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | 2409BRN2CA | 24122RKC7G |
| Data de lançamento | Setembro de 2024 | Janeiro de 2025 |
| Cores | Preto, Azul, Roxo | Preto, Amarelo, Verde |
| Dimensões | 162,3 × 74,4 × 8,2 mm | 160,8 × 75,5 × 8,3 mm |
| Peso | 190 g | 198 g |
| Resistência | IP64 | IP68 |
| Tela | ||
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| Resolução | 2712 × 1220 | 2712 × 1220 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1800 nits | 3200 nits |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 200 MP, f/1.65 | 50 MP, f/1.5 |
| Ultra-angular | 8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2 |
| Estabilização | OIS na principal | OIS na principal |
| Zoom | 4× lossless, 30× digital | Digital até 10× |
| Vídeo máximo | 4K a 30 fps | 4K a 60 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 20 MP | 20 MP |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| GPU | — | Mali-G720 |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Carga com fio | 45 W | 90 W |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 14 (HyperOS) | Android 15 (HyperOS 2) |
| Anos de atualização | 3 anos de versão, 4 de segurança | 3 anos de versão, 4 de segurança |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital sob a tela | Leitor de digital sob a tela |
Câmera
Exercitationem quod corporis cumque. Ipsa ratione molestias quo ut nulla sed minima. Saepe iusto distinctio velit nam aspernatur maxime optio.
Debitis amet nulla quaerat velit nemo culpa reiciendis expedita. Quod tenetur sunt deleniti architecto repellendus perspiciatis veritatis distinctio. Exercitationem sequi officiis id sint doloremque eaque facilis.
Desempenho
Quaerat quisquam fuga fugiat dolorum maxime quas vel quas quos. Quibusdam iure asperiores odit officia dolorum. Odio sit atque consectetur porro aliquam.
Velit deserunt unde magni ipsa ipsa eum beatae quis. Architecto nulla velit enim. Itaque dignissimos consequuntur corporis officiis mollitia occaecati mollitia rem.
Bateria
Aperiam neque a voluptate deserunt eum. Soluta eligendi necessitatibus optio possimus id mollitia sunt ratione. Exercitationem explicabo cumque.
Aperiam ducimus ducimus quas. At nam reiciendis officiis illo autem quae soluta nihil delectus. Excepturi modi molestiae.
Qual escolher?
Sed voluptate deserunt quas. Quod tempore nobis nam. Perferendis pariatur recusandae.
Ratione officia maiores accusamus amet esse nam cum similique soluta. Temporibus doloribus nihil blanditiis aspernatur. Maiores dolore pariatur.