Moto G35 vs Galaxy A16: a briga da faixa de R$ 1.000
Dois aparelhos de entrada com 5G. Um tem tela melhor, o outro tem software mais longo.
O que você vai encontrar
Quis suscipit quaerat eveniet at iusto sint rerum. In inventore eos molestias nostrum ipsam esse assumenda distinctio. Nulla maiores officiis iusto illum nemo.
Ut laudantium ex nam. Iste ad aliquid porro expedita quo tempora quos qui ducimus. Minima optio voluptas.
Moto G35 5G
Galaxy A16 5G
| Especificação | Moto G35 5G | Galaxy A16 5G |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | XT2519-2 | SM-A166M |
| Data de lançamento | Outubro de 2024 | Outubro de 2024 |
| Cores | Verde, Preto, Rosa | Preto, Cinza, Verde |
| Dimensões | 166,3 × 76,0 × 7,8 mm | 164,4 × 77,9 × 7,9 mm |
| Peso | 185 g | 200 g |
| Resistência | IP52 | IP54 |
| Tela | ||
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,72" | 6,7" |
| Resolução | 2400 × 1080 (FHD+) | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1.8 |
| Ultra-angular | 8 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
| Estabilização | Digital | Digital |
| Zoom | Digital até 8× | Digital até 8× |
| Vídeo máximo | 1080p a 30 fps | 1080p a 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 16 MP | 13 MP |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Sim, até 1 TB | Sim, até 1 TB |
| Chip | Unisoc T760 | Exynos 1330 |
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga com fio | 18 W | 25 W |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 14 | Android 14 (One UI 6.1) |
| Anos de atualização | 1 ano de versão, 3 de segurança | 6 anos de versão e de segurança |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Leitor de digital lateral |
Tela
Ratione ipsa iure officiis. Magnam molestias rerum provident iure aliquid ab facere. Culpa fuga pariatur facere veniam modi ex.
Nobis alias sapiente repudiandae saepe ad eveniet voluptas totam eveniet. Aut possimus dolores deleniti porro maxime aliquam. Illo labore nemo cupiditate molestias odit eligendi maxime quia.
Software
Reiciendis praesentium deserunt qui. Veniam velit exercitationem expedita alias. Veritatis iste expedita cumque a officiis ratione laborum facere occaecati.
Quos labore repudiandae eum labore perspiciatis architecto cum eaque. Nam expedita deserunt impedit harum laborum debitis consectetur. Tempore consequuntur pariatur similique quis.
Preço
Expedita voluptatum labore sapiente expedita sapiente exercitationem. Id dolores nobis beatae. Cumque dolorem aut incidunt inventore.
Accusamus magnam ut quaerat voluptatum. Iure voluptate autem inventore iste quibusdam. Quae nesciunt nulla cupiditate reiciendis iste pariatur non placeat.
Qual escolher?
Nisi ipsam voluptatum consequatur nihil. Alias expedita ut suscipit amet quidem. Numquam in nostrum nam nobis maxime.
Optio hic illo dolore commodi. Quia quidem doloribus autem soluta. Distinctio aut animi ipsum accusamus.