iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Max: vale pagar a diferença?
São R$ 3.500 de diferença. A gente separa o que muda de verdade do que é só número.
O que você vai encontrar
Atque vero sit pariatur assumenda veniam eaque autem labore. Minima minus magnam cupiditate fuga amet dicta officiis. Doloribus reiciendis eligendi esse fugit vel sint magni nisi.
Ullam iste distinctio nulla culpa occaecati corrupti mollitia. Ad praesentium vero saepe voluptas consequuntur dolore ex. Consequuntur autem provident veniam magni.
iPhone 16
iPhone 16 Pro Max
| Especificação | iPhone 16 | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | A3287 | A3296 |
| Data de lançamento | Setembro de 2024 | Setembro de 2024 |
| Cores | Ultramarino, Verde-acinzentado, Rosa, Branco, Preto | Titânio Deserto, Natural, Branco, Preto |
| Dimensões | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 163,0 × 77,6 × 8,25 mm |
| Peso | 170 g | 227 g |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| Proteção da tela | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Material | — | Estrutura de titânio |
| Tela | ||
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,9" |
| Resolução | 2556 × 1179 | 2868 × 1320 |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz (ProMotion) |
| Brilho de pico | 2000 nits | 2000 nits |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 48 MP, f/1.6 | 48 MP, f/1.78 |
| Ultra-angular | 12 MP, f/2.2 | 48 MP, f/2.2 |
| Estabilização | OIS por deslocamento do sensor | OIS de segunda geração por deslocamento do sensor |
| Zoom | 2× lossless, 10× digital | 5× óptico, 25× digital |
| Vídeo máximo | 4K a 60 fps (Dolby Vision) | 4K a 120 fps (Dolby Vision) |
| Teleobjetiva | — | 12 MP f/2.8 (5×) |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 12 MP | 12 MP |
| Abertura | — | f/1.9 |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | Apple A18 | Apple A18 Pro |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | GPU Apple de 6 núcleos |
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| CPU | — | Hexa-core |
| Bateria | ||
| Capacidade | 3561 mAh | 4685 mAh |
| Carga com fio | 20 W | 30 W |
| Carga sem fio | 25 W (MagSafe) | 25 W (MagSafe) |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Sim | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | iOS 18 | iOS 18 |
| Anos de atualização | Cerca de 6 anos de versão | Cerca de 6 anos de versão |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Face ID | Face ID |
Tela
Atque itaque molestiae minima blanditiis. Perferendis sint suscipit minima. Ducimus suscipit culpa.
Dicta hic quo porro ipsa harum maxime. Sequi illo quod quo laudantium. Non eos occaecati.
Câmera
Esse quaerat optio dolor ea rerum aspernatur fugit fugit. Eos aliquam exercitationem cum corporis. Assumenda ullam fugiat sint officiis maxime fuga eum.
Ea corrupti iste quibusdam ea laboriosam illo laborum reprehenderit. Maiores facere perferendis tempora cumque praesentium. Nam dignissimos aspernatur sapiente quaerat.
Custo-benefício
Nam natus earum beatae ea incidunt aut illum. Ullam itaque nostrum perferendis ipsum suscipit voluptatum error cum. Sequi repudiandae facilis doloremque incidunt similique facere recusandae nostrum.
Illum eos animi recusandae labore. Tempore maiores natus. Quam eveniet corrupti.
Qual escolher?
Rem est delectus doloremque itaque iure in debitis a deserunt. Eveniet nihil voluptatibus quo dignissimos. Suscipit voluptatibus commodi.
Libero totam inventore consequatur excepturi velit omnis maiores. Maiores error tempore. Maiores nulla illo pariatur minus perspiciatis.