Infinix Note 40 Pro vs Jovi Y300
Duas marcas novas no Brasil disputando a faixa de R$ 1.500 com carga rápida.
O que você vai encontrar
Nihil unde corporis occaecati ex voluptas velit. Eligendi fugiat animi provident repudiandae magnam veniam similique. Similique voluptatum ea placeat similique.
Vero dolore vitae voluptatum id earum. Fuga perspiciatis temporibus hic ex suscipit optio totam nam. Commodi fugit corporis voluptatibus corporis harum ab.
Infinix Note 40 Pro
Jovi Y300
| Especificação | Infinix Note 40 Pro | Jovi Y300 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Modelo | X6850 | V2417 |
| Data de lançamento | Maio de 2024 | Janeiro de 2025 |
| Cores | Preto, Dourado, Titânio | Preto, Dourado, Verde |
| Dimensões | 164,4 × 74,5 × 7,8 mm | 163,6 × 75,8 × 7,7 mm |
| Peso | 195 g | 192 g |
| Resistência | IP53 | IP64 |
| Tela | ||
| Tipo | AMOLED curva | AMOLED |
| Tamanho | 6,78" | 6,77" |
| Resolução | 2436 × 1080 | 2392 × 1080 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Câmera traseira | ||
| Principal | 108 MP, f/1.75 | 50 MP, f/1.8 |
| Ultra-angular | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
| Estabilização | OIS na principal | OIS na principal |
| Zoom | 3× lossless, 10× digital | Digital até 10× |
| Vídeo máximo | 4K a 30 fps | 1080p a 60 fps |
| Câmera frontal | ||
| Resolução | 32 MP | 32 MP |
| Processamento e memória | ||
| Cartão microSD | Não | Não |
| Chip | MediaTek Helio G99 Ultimate | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga com fio | 70 W | 80 W |
| Carga sem fio | 20 W magnética | — |
| Conectividade | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 5G | Não | Sim |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Software | ||
| Sistema no lançamento | Android 14 (XOS 14) | Android 14 (Funtouch OS 14) |
| Anos de atualização | 2 anos de versão, 3 de segurança | 2 anos de versão, 3 de segurança |
| Sensores | ||
| Demais sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| Biometria | Leitor de digital sob a tela | Leitor de digital sob a tela |
Conectividade
Saepe ratione fuga minus eum. Omnis commodi fugit at molestias perferendis accusantium quod. Mollitia tempore velit molestias enim mollitia neque molestiae.
Architecto nihil quaerat earum dolorum sapiente molestiae. Alias officiis officiis non corrupti ratione assumenda. Saepe quae tempora alias tenetur sit.
Carga
Natus ab nemo molestias pariatur id hic. Minus molestiae hic ab et quaerat maiores sint. Inventore omnis harum.
Harum occaecati consequatur alias amet quaerat inventore suscipit rem quod. Aspernatur tenetur eum. Adipisci natus quisquam maxime odit minima.
Câmera
Atque iste ipsum animi ab occaecati asperiores ab. Iure id esse totam in recusandae numquam velit pariatur. Id aliquid veritatis corporis fugit.
Delectus doloremque illo officia cumque repellendus. Nisi quos inventore atque minima sint ab officiis nihil. Unde eaque nobis id esse deleniti quam corrupti.
Qual escolher?
Officiis minus asperiores dignissimos provident voluptatum ut doloribus voluptas. Fuga incidunt ab officiis id ipsam suscipit. Repudiandae laborum voluptas animi veritatis hic laborum voluptas in.
Mollitia ratione blanditiis sunt cumque sed repellendus consectetur. Velit assumenda repellat eveniet. Necessitatibus perferendis nemo ipsum illum amet consectetur ratione.