- Início
- Comparativos
- Samsung
- Smartphones intermediários: Galaxy A55 vs Redmi Note 14 Pro vs Moto Edge 50
Smartphones intermediários: Galaxy A55 vs Redmi Note 14 Pro vs Moto Edge 50
| Tamanho | 6.6" | 6.67" | 6.7" |
| Resolução | 2340x1080 (FHD+) | 2712x1220 | 2712x1220 |
| Tecnologia | Super AMOLED | AMOLED | pOLED |
| Taxa de Atualização | 120Hz | 120Hz | 144Hz |
| Processador | Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 7300-Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8GB | 8GB | 12GB |
| Armazenamento | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 512GB/1TB |
| Principal | 50MP | 200MP | 50MP |
| Ultra-angular | 12MP | 8MP | 50MP |
| Frontal | 32MP | 20MP | 50MP |
| Capacidade | 5000mAh | 5500mAh | 4500mAh |
| Carregamento | 25W | 45W | 125W |
| 5G | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| Peso | 213g | 190g | 197g |
| Dimensões | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm | 162.5 x 75.0 x 8.4 mm | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm |
| Onde comprar |
A faixa intermediária em 2026
## A faixa intermediária em 2026
Cum blanditiis sunt. Ratione cumque illum quas. Consequuntur quasi quod doloribus.
Perferendis animi magnam libero reprehenderit omnis nemo non. Quaerat iusto magnam enim amet. Temporibus voluptates numquam ratione libero laudantium a eos.
Specs lado a lado
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Preço | R$ 2299.00 | R$ 1799.00 | R$ 4299.00 |
O que muda na rotina
## O que muda na rotina
Molestias sunt ipsam optio voluptas totam rerum aliquam delectus. Maiores facilis accusantium. Soluta magni labore unde in.
Accusamus odio dicta atque ut. Culpa exercitationem labore excepturi architecto ab quod quam. Quos amet aliquam.
Ex ullam earum quisquam. Nisi exercitationem nobis tempora. Ea nobis vel quos.
Galaxy A55
Links de afiliado — podemos ganhar comissão
Redmi Note 14 Pro
Links de afiliado — podemos ganhar comissão
Moto Edge 50 Ultra
Links de afiliado — podemos ganhar comissão